chainerで自然言語処理できるかマン

chainerで自然言語処理を勉強していくブログ

chainerを最新バージョンに入れなおす(1.19.0)

だいぶサボっていたら最終更新から半年ぐらい経っていて、chainerのバージョンも1.19(半年前に使っていたのは1.6)とかになってしまっていたので、最新版に入れなおします。

windowsで開発環境を整える - chainerで自然言語処理できるかマン

windowsで開発環境を整える(cudnn導入) - chainerで自然言語処理できるかマン

せっかくなので、新しい環境を作り直し。(状態は、上の記事で、anacondaとcudnnはインストールされている状態)

chainerダウンロード

Release v1.19.0 · pfnet/chainer · GitHub

環境構築

# anaconda promptを起動し、ディレクトリに移動

$ conda create -n chainer119 python=3.4 anaconda
$ set VS100COMNTOOLS=%VS120COMNTOOLS%
$ activate chainer119
$ python setup.py install

mnistで確認

$ python examples\mnist\train_mnist.py --gpu=0
GPU: 0
# unit: 1000
# Minibatch-size: 100
# epoch: 20

Downloading from http://yann.lecun.com/exdb/mnist/train-images-idx3-ubyte.gz...
Downloading from http://yann.lecun.com/exdb/mnist/train-labels-idx1-ubyte.gz...
Downloading from http://yann.lecun.com/exdb/mnist/t10k-images-idx3-ubyte.gz...
Downloading from http://yann.lecun.com/exdb/mnist/t10k-labels-idx1-ubyte.gz...
epoch       main/loss   validation/main/loss  main/accuracy  validation/main/accuracy  elapsed_time
1           0.193373    0.0969053             0.94135        0.9703       68.3304
2           0.0744085   0.0989361             0.976782       0.968       72.226
3           0.0455612   0.0714431             0.986231       0.9786       76.1043
4           0.036945    0.0744536             0.988449       0.9792       80.0062
5           0.0282744   0.0757293             0.990615       0.9792       83.8103
6           0.0243317   0.0787942             0.992265       0.9805       87.3836
7           0.0194383   0.0895611             0.993815       0.9781       90.9687
8           0.018533    0.0836107             0.993931       0.9812       94.5583
9           0.0158314   0.0820245             0.994565       0.9823       98.1675
10          0.0141824   0.1011                0.995515       0.978       101.729
11          0.0136863   0.0793345             0.995799       0.9808       105.37
12          0.0136476   0.11199               0.995848       0.9779       108.967
13          0.0139166   0.0934333             0.995149       0.9808       112.566
14          0.0110531   0.113764              0.996999       0.9777       116.203
15          0.00998231  0.0998481             0.996915       0.9807       119.865
16          0.0102082   0.107755              0.996582       0.9814       123.578
17          0.00974214  0.0950405             0.996866       0.983       127.239
18          0.00615721  0.111511              0.998216       0.9821       130.843
19          0.0150763   0.0972736             0.996049       0.9815       134.471
20          0.0100696   0.0954892             0.997166       0.984       138.116

lossやaccuracyがちゃんと収束しているようなので、大丈夫そうです。